Zur Saison 2011/2012 wird eine dritte Männermannschaft zum Spielbetrieb gemeldet.
| Name | Vorname | Trikot-Nummer |
| Becker | Gerald | 7 |
| Beyer | Felix | 29 |
| Bierhoff | Max | 4 |
| Gerum | Manfred | 55 |
| Happel | Rene | 14 |
| Hauschild | Frank | 76 |
| Hostert | Helmut | 4 |
| König | Robert | 5 |
| Koppel | Lars | 44 |
| Kutschwera | Alexander | 27 |
| Nastaly | Andreas | 30 |
| Pfannkuchen | Marcel | 13 |
| Pohlmann | Tim | 3 |
| Pörner | Frank | 8 |
| Prager | Jörn | 66 |
| Schneider | Dirk | 69 |
| Sonntag | Mike | 11 |
| Vogel | Max | 16 |
| Hombrecher (TW) | Martin | |
| Ortler (TW) | Jörg |
Kein Archiv verfügbar.














